12700 - SAS CSAD-CARDINAL SANTE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12700 |
Nom | CSAD-CARDINAL SANTE SAS |
Tribunal | Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Andrée JEAN-MARIE-VICTOIRE |
Liquidateur | SELARL MONTRAVERS YANG-TINGMaître Marie Hélène MONTRAVERS6 Rue des Arums - Anse Mitan97229 LES TROIS ILETS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur David LUSBEC |
Numéro Greffe | 2022004728 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 décembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 avril 2023 |
Publication BODACC | 02 janvier 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement) | 02 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique) | 02 mai 2023 |
Limite de revendication | 03 avril 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 juillet 2023 |
Société
Nom | CSAD-CARDINAL SANTE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZI de la Jambette |
Code Postal | 97232 |
Ville | LE LAMENTIN |
Numéro SIRET | 823995295 |
Activité | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
