12650 - SARL SUN GYM PLUS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12650 |
Nom | SUN GYM PLUS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jacky NOC |
Juge suppléant | Monsieur Alexandre KALIL |
Liquidateur | SELARL MONTRAVERS YANG-TINGMaître Yohann YANG-TING3, Village de Fonds Sarail97122 BAIE-MAHAULT |
Numéro Greffe | 2022RJ220 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 novembre 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 mars 2023 |
Publication BODACC | 02 décembre 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Guadeloupe uniquement) | 02 février 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Guadeloupe) | 03 avril 2023 |
Limite de revendication | 02 mars 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 juin 2023 |
Société
Nom | SUN GYM PLUS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 97 route de Caillebot |
Code Postal | 97160 |
Ville | LE MOULE |
Numéro SIRET | 801994690 |
Activité | Remise en forme, école de danse-exploitation d'un restaurant |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
