10044 - SASU ALL SECURITY ASSISTANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10044 |
Nom | ALL SECURITY ASSISTANCE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION |
Liquidateur | SELARL MONTRAVERS YANG-TINGMaître Marie Hélène MONTRAVERS6 Rue des Arums - Anse Mitan97229 LES TROIS ILETS |
Co-Liquidateur | SELARL HIROU |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 janvier 2018 |
Publication BODACC | 23 février 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance (Martinique uniquement) | 23 avril 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors Martinique) | 25 juin 2018 |
Limite de revendication | 23 mai 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 août 2018 |
Société
Nom | ALL SECURITY ASSISTANCE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2, allée Bella Vista |
Code Postal | 97400 |
Ville | SAINT DENIS |
Numéro SIRET | 450621057 |
Activité | fourniture de services dans le domaine de l'inspection, filtrage de personnes et leurs bagages de cabines, filtrage de personnes et de leurs bagages embarqués en soute, contrôle d'accès des personnes sur les plates formes aéroportuaires, contrôle de sûreté de bagages et du fret embarqué et mis en soute. Sécurité et sûreté aéroportuaires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
