8314 - SAS SAM +
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8314 |
Nom | SAM + SAS |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Paris |
Juge-Commissaire | Monsieur Rémi GRENIER |
Liquidateur | SELARL MONTRAVERS YANG-TINGMaître Marie Hélène MONTRAVERS9 rue du Mont Thabor75001 PARIS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Jean DE LEUZE |
Numéro Greffe | 15/00245 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 février 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 juillet 2015 |
Cession | 11 juin 2015 |
Publication BODACC | 03 mars 2015 |
Date de Jugement de Clôture | 12 septembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 mai 2015 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 juillet 2015 |
Limite de revendication | 03 juin 2015 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 septembre 2015 |
Société
Nom | SAM + |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ZI Sud |
Code Postal | 91420 |
Ville | MORANGIS |
Numéro SIRET | 385076211 |
Activité | menuiserie métallique, serrurerie, métallerie, charpente métallique, bardage... |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
