7116 - SA COVER
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7116 |
Nom | COVER SA |
Tribunal | Tribunal des Activités Economiques de Paris |
Juge-Commissaire | Madame Nathalie BUQUEN |
Liquidateur | SELARL MONTRAVERS YANG-TINGMaître Marie Hélène MONTRAVERS9 rue du Mont Thabor75001 PARIS |
Numéro Greffe | 201300712 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 mars 2013 |
Publication BODACC | 03 avril 2013 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 juin 2013 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2013 |
Limite de revendication | 03 juillet 2013 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 octobre 2013 |
Société
Nom | COVER |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 5 rue du Chevalier de St Georges/ 414 rue St Honoré |
Code Postal | 75008 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 411097595 |
Activité | etanchéité étude, maintance, sous traitance et le négoce de tous matériaux |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
